
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Veau - Calories de poitrine et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veau - poitrine, demi-assiette, désossé, maigre et gras séparables, cuit, braisé | 821 | 0 | 75.5 | 55.1 | 21.6 | |
Veau - poitrine, demi-pointe, désossé, maigre et gras séparables, cuit, braisé | 680 | 0 | 77.4 | 38.8 | 15 | |
Veau - poitrine, graisse séparable, cuit | 1 once | 148 | 0 | 2.7 | 15.1 | 6.1 |
Veau - poitrine, entier, désossé, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 753 | 0 | 76.3 | 47.5 | 18.5 | |
Veau - poitrine, entière, désossée, maigre et gras séparable, cru | 59 | 0 | 5 | 4.2 | 1.7 | |
Veau - poitrine, entier, désossé, maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 517 | 0 | 71.9 | 23.2 | 8.8 |
À mon avis, vous vous trompez. Envoyez-moi un e-mail en MP, nous parlerons.
Les analogues existent-ils?
Il y a quelque chose dans ce domaine. Merci beaucoup pour votre aide dans cette affaire, maintenant je ne ferai pas une telle erreur.
Certainement. Alors ça arrive.
Je suis désolé, mais je pense que vous vous trompez. Je propose d'en discuter. Envoyez-moi un courriel à PM, nous parlerons.